2024年全球海运主要航线及基本港口对照表
东亚航线 | |
日本基本港 | YOKOHAMA(横滨)NAGOYA(名古屋)OSAKA(大阪)KOBE(神户)TOKYO(东京) |
韩国基本港 | BUSAN(釜山)INCHON(仁川)SEOUL(汉城) |
东南亚航线 | HONGKONG(香港)SINGAPORE(新加坡) |
中国台湾基本港 | KEELUNG(基隆)KAOHSIUNG(高雄)TAICHUNG(台中) |
印度尼西亚基本港 | SURABAYA(泗水)JAKARTA(雅加达)BELAWAN(勿拉湾)SEMARANG(三宝垄) |
越南基本港 | HOCHIMINH(胡志明)HAIPONG(海防) |
马来西亚基本港 | PORTKELANG(巴生)PENANG(槟城) |
泰国基本港 | BANGKOK(曼谷)LAEMCHABANG(林查班) |
缅甸基本港 | YANGON/RANGOON(仰光) |
菲律宾基本港 | MANILA(马尼拉) |
美加线 | |
美西基本港 | LOSANGELES(洛杉矶)LONGBEACH(长滩)CHICAGO(芝加哥)OAKLAND(奥克兰)SEATTLE(西雅图)SANFRANCISCO(圣弗朗西斯科/旧金山) |
美东基本港 | NEWYORK(纽约)BOSTON(波士顿)BALTIMORE(巴尔的摩)PHILADELPHIA(费城)MIAMI(迈阿密) |
加拿大基本港 | VANCOUVER(温哥华)MONTREAL(蒙特利尔)TORONTO(多伦多) |
澳新线 | |
澳大利亚基本港 | SYDNEY(悉尼)MELBOURNE(墨尔本)BRISBANE(布里斯班)ADELAIDE(阿德莱德) |
新西兰基本港 | AUCKLAND(奥克兰)LYTTELTON(利特顿)WELLINGTON(惠灵顿) |